| Place finale | Nom | Pays | Programme court | Programme libre | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Équipe du Canada 1 | CAN | 71.06 | 143.67 | 214.73 |
| 2 | Équipe de Finlande 1 | FIN | 70.39 | 143.67 | 214.06 |
| 3 | Équipe de Russie 1 | RUS | 66.25 | 137.23 | 203.48 |
| 4 | Équipe de Finlande 2 | FIN | 69.11 | 133.33 | 202.44 |
| 5 | Équipe de Suède 1 | SWE | 69.94 | 132.03 | 201.97 |
| 6 | Équipe du Canada 2 | CAN | 64.37 | 135.40 | 199.77 |
| 7 | Équipe des Etats-Unis 1 | USA | 65.61 | 127.12 | 192.73 |
| 8 | Équipe des Etats-Unis 2 | USA | 54.73 | 117.06 | 171.79 |
| 9 | Équipe de Russie 2 | RUS | 54.69 | 115.77 | 170.46 |
| 10 | Équipe d’Allemagne | GER | 50.95 | 113.39 | 164.34 |
| 11 | Équipe de Suède 2 | SWE | 59.12 | 102.90 | 162.02 |
| 12 | Équipe du Japon | JPN | 45.19 | 96.21 | 141.40 |
| 13 | Équipe d’Italie | ITA | 48.55 | 92.49 | 141.04 |
| 14 | Équipe de France | FRA | 46.97 | 90.96 | 137.93 |
| 15 | Équipe de Suisse | SUI | 44.22 | 82.97 | 127.19 |
| 16 | Équipe de République tchèque | CZE | 41.78 | 82.88 | 124.66 |
| 17 | Équipe de Hongrie | HUN | 35.18 | 69.98 | 105.16 |
| 18 | Équipe de Croatie | CRO | 32.20 | 64.96 | 97.16 |
| 19 | Équipe d’ Espagne | ESP | 34.77 | 62.10 | 96.87 |
| 20 | Équipe d’Australie | AUS | 33.63 | 62.43 | 96.06 |
| 21 | Équipe de Grande-Bretagne | GBR | 28.10 | 54.58 | 82.68 |
| 22 | Équipe du Mexique | MEX | 30.97 | 50.65 | 81.62 |
| 23 | Équipe de Belgique | BEL | 23.39 | 45.02 | 68.41 |
| 24 | Équipe de Turquie | TUR | 24.46 | 39.54 | 64.00 |
| 25 | Équipe de Lettonie | LAT | 22.01 | 39.38 | 61.39 |
